0
Характеристики
| Вид перекачиваемой жидкости | Мазут и ДТ | |
| Серия насоса | D: pегулировка давления без функции запирания | |
| Производительность при давлении 14 бар и вязкости 20 сСт | 72 л/час | |
| Производительность при давлении 14 бар и вязкости 75 сСт | 76 л/час | |
| Диапазон давления на форсунку | от 10 до 28 Бар | |
| Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм | |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма - 6,35мм | |
| Тип модели | Базовая | |
| Направление вращения вала | A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа | |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы | |
| Конструкция вала | Одна полость | |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3,175мм | |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3,175мм | |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3,175мм или ¼ дюйма - 6,35мм | |
| Функция клапана | Регулировка давления без функции запирания | |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 12 см2 | |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 530 µм. | |
| Диаметр Оси (Вала) | 8 мм | |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в порт вакуумметра для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы | |
| Заводские установки давления | 14 Бар | |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм2 /с (сСт) | |
| Температура топлива | от 0 до +90 ºC макс. в насосе | |
| Давление на входе | 2 бар макс. | |
| Давление на выходе | 2 бар макс | |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива | |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин | |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин | |
| Вращающий момент | 0.1 Н.м | |
| Вес | 1.8 кг |
