0
                                            
                    
                Характеристики
| Вид перекачиваемой жидкости | Мазут и ДТ | |
| Серия насоса | TA: pегулировка давления | |
| Производительность при давлении 30 бар и вязкости 75 сСт | 780 л/ч | |
| Производительность при давлении 30 бар и вязкости 5 сСт | 620 л/ч | |
| Диапазон давления на форсунку | от 7 до 40 Бар | |
| Метод Установки | Фланцевое ∅ 54 мм | |
| Всасывающая и обратная линия | ½ дюйма - 12,7мм | |
| Тип модели | Базовая | |
| Направление вращения вала | A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа | |
| Конструкция вала | Одна полость | |
| Выход на форсунку | ½ дюйма - 12,7мм | |
| Порт манометра | ¼ дюйма - 6,35мм | |
| Порт вакуумметра | ¼ дюйма - 6,35мм | |
| Функция клапана | Регулировка давления | |
| Диаметр Оси (Вала) | 12 мм | |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы | |
| Заводские установки давления | 30 Бар | |
| Эксплуатационная вязкость | от 3 до 75 мм2 /с (сСт) | |
| Температура топлива | от 150 до + ºC макс. в насосе | |
| Давление на входе | 0.45 бар макс. | |
| Давление на выходе | 5 бар макс | |
| Давление на входе (Мазут) | 5 Бар | |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин | |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин | |
| Вращающий момент | 0.3 Н.м | |
| Вес | 5.7 кг | 
