0
Характеристики
| Вид перекачиваемой жидкости | Мазут и ДТ | |
| Серия насоса | T: без регулировки давления | |
| Производительность при давлении 30 бар и вязкости 75 сСт | 1980 л/ч | |
| Давление на форсунку | 40 Бар | |
| Метод Установки | Фланцевое ∅ 70 мм | |
| Всасывающая и обратная линия | ¾ дюйма - 19мм | |
| Тип модели | Базовая | |
| Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева | |
| Конструкция вала | Одна полость | |
| Выход на форсунку | ¾ дюйма - 19мм | |
| Порт манометра | ¼ дюйма - 6,35мм | |
| Порт вакуумметра | ¼ дюйма - 6,35мм | |
| Диаметр Оси (Вала) | 20 мм | |
| Эксплуатационная вязкость | от 3 до 75 мм2 /с (сСт) | |
| Температура топлива | от 0 до +150 ºC макс. в насосе | |
| Давление на входе | 0,45 бар макс. | |
| Давление на входе (Мазут) | 5 Бар | |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин | |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин | |
| Вращающий момент | 0,4 Н.м | |
| Вес | 8.1 кг |
